| 全車共通 | 240 | 740 940 | 960 V90 | 850 V70Ⅰ | V70Ⅱ~ | 車検・点検時 追加 | |
| 車検整備 基本工賃 | 52,000 | ||||||
| 予備検査 基本工賃 | 48,000 | ||||||
| ユーザー車検前整備 基本工賃 | 48,000 | ||||||
| 12ヶ月点検 基本工賃 | 12,000 | ||||||
| エンジンオイル交換 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | ||
| ブレーキフルード交換 | 6,000 | ||||||
| A/Cガス真空引きチャージ | 4,000 | 〇 | |||||
| E/Gドライブベルト調整 (1本あたり) | 1,500 | ||||||
| バッテリー交換 (持込みの場合2,000円) | 1,000 | ||||||
| ドライブレコーダー取り付け | 20,000 | 〇 | |||||
| ETC取付け (グローブボックス内) | 10,000 | 〇 | |||||
| キーレスセット取付け | 18,000 | 〇 | |||||
| E/Gタイミングベルト一式交換 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 | 24,000 | 〇 | |
| E/Gウォーターポンプ交換 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 〇 | |
| オルタネーター交換 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 〇 | |
| ラジエーター交換 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 16,000 | 〇 | |
| ショックアブソーバー交換 フロント左右 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | 24,000 | 〇 | |
| ショックアブソーバー交換 リヤ左右 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 〇 | |
| ブレーキパッド・ローター交換 フロント左右 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | ||
| ブレーキパッド・ローター交換 リヤ左右 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
- 税抜き価格です。
- こちらは基本価格です。付帯作業によっては高くなる可能性があります。

